Sadzobník
eMAX | Internet Banking | mLinka | ||
a | Zriadenie účtu | 0 € | ||
b | Vedenie účtu mesačne | 0 € | ||
c | Zrušenie účtu | 0 € | ||
d | Zmena názvu účtu | 0 € | ||
Platobný styk | ||||
| Domáci platobný styk | Internet Banking | mLinka | |
a | Zadanie, zmena a zrušenie preddefinovaného príjemcu /platby | 0 € | 0,70 € | |
b | Vykonanie preddefinovaný platby vnútrobankovej | 0 € | ||
c | Vykonanie preddefinovaný platby medzibankovej | 0 € | ||
d | Pripísanie došlej platby | 0 € | ||
| Výpisy a potvrdenia | elektronicky | poštou | |
a | Odoslanie pravidelného mesačného výpisu z účtu | 0 € | 1,16 € | |
b | Odoslanie informácie o zostatku na účte na konci roka | 0 € | 1,16 € | |
c | Odoslanie výpisu z účtu na žiadosť klienta | 0,50 € | 3,32 € | |
d | Odoslanie potvrdenia o histórii účtu | - | 6,64 € | |
h | Odoslanie kópie alebo aktualizovanej zmluvy na žiadosť klienta | - | 16,60 € | |
| Ostatné činnosti |
| ||
a | SMS upomienka za nepovolené prečerpanie | 1,00 € | ||
b | Telefonická upomienka za nepovolené prečerpanie | 3,32 € | ||
c | Odoslanie listovej upomienky za nepovolené prečerpanie | 23,24 € | ||
VISA Classic k účtu mKONTO a eMAX
Polska - polski
Česká - česky
