Sadzobník
KREDITNÉ KARTY VISA | Classic | Gold | ||
| Vydanie karty | |||
| a | Tarifa 1 | 0,00 € | ||
b | Tarifa 2 | 12,95 € | ||
c | Tarifa 3 | 22,90 € | ||
| Obnovenie karty | ||||
| a | Tarifa 1 | 0,00 € | ||
| b | Tarifa 2 | 12,95 € | ||
| c | Tarifa 3 | 22,90 € | ||
| Ročný poplatok za každý ďalší rok používania karty | ||||
| a | Tarifa 1 | 0,00 € | ||
| b | Tarifa 2 | 12,95 € | ||
| c | Tarifa 3 | 22,90 € | ||
| Mesačný poplatok za používanie karty | ||||
a | Tarifa 1 | 1,50 € ak celkový objem zúčtovaných transakcií v kalendárnom mesiaci je nižší ako 50 EUR | 1,50 € ak celkový objem zúčtovaných transakcií v kalendárnom mesiaci je nižší ako 100 EUR | |
b | Tarifa 2 | 0,00 € | 0,00 € | |
| c | Tarifa 3 | 0,00 € | 0,00 € | |
| Dodatková karta | ||||
a | Vydanie, obnovenie karty | 6,64 € | ||
| b | Ročný poplatok za každý ďalší rok používania karty | 6,64 € | ||
| c | Mesačný poplatok za používanie karty | 0,00 € | ||
| Transakcie | ||||
| a | Platba kartou za tovary a služby v SR | 0,00 € | ||
| b | Platba kartou za tovary a služby v zahraničí | 0,00 € | ||
| c | Výber hotovosti z bankomatov v SR | 1% zo sumy, min. 3 € | ||
| d | Výber hotovosti z bankomatov v zahraničí | 1% zo sumy, min. 3 € | ||
| e | Cash Advance - výber hotovosti v banke v SR | 1% zo sumy, min. 3,32 € | ||
| f | Cash Advance - výber hotovosti v banke v zahraničí | 1% zo sumy, min. 3,32 € | ||
| g | Platobný príkaz z kreditnej karty v rámci SR prostredníctvom Internet Bankingu | 1,5 % zo sumy, min. 1 € | ||
| Ostatné činnosti | ||||
| a | Aktivácia karty prostredníctvom Internet Bankingu a zadanie prvého PIN kódu | 0,00 € | ||
b | Aktivácia karty prostredníctvom call-centra mLinka a zadanie prvého PIN kódu | 0,00 € | ||
c | Blokovanie karty | 0,00 € | ||
d | Vydanie duplikátu karty | 6,64 € | ||
| e | Zrušenie karty | 0,00 € | ||
| f | Zmena PIN-kódu | 1 € | ||
| g | Zmena cyklu karty | 1,66 € | ||
| h | Zmena tarify karty | 5,00 € | ||
| i | Zmena autorizačných limitov na karte cez Internet Banking a call-centrum mLinka | 0,00 € | ||
| j | Zistenie zostatku na úverovom účte prostredníctvom bankomatu | 0,33 € | ||
| k | Oneskorená splátka karty | 2% z dlžnej sumy, min 1,66 € max 16,60 € | ||
| l | Vydanie núdzovej karty v zahraničí | 175 USD | ||
| m | Výplata núdzovej hotovosti v zahraničí | 250 USD | ||
| n | SMS upomienka | 1 € | ||
| o | Telefonická upomienka | 3,32 € | ||
| p | Odoslanie listovej upomienky za nepovolené prečerpanie | 23,24 € | ||
| Výpisy a potvrdenia | ||||
| a | Odoslanie pravidelného mesačního výpisu - elektronicky | 0,00 € | ||
| b | Odoslanie pravidelného mesačního výpisu - poštou | 1,16 € | ||
| c | Odoslanie výpisu na žiadosť klienta- poštou | 3,32 € | ||
| d | Odoslanie potvrdenia o vykonaných transakciách na žiadosť klienta - poštou | 6,64 € | ||
| e | Odoslanie potvrdenia o blokácii karty na žiadosť klienta - poštou | 6,64 € | ||
| f | Odoslanie kópie alebo aktualizovanej zmluvy na žiadosť klienta - poštou | 16,60 € | ||
| Poistenie | Classic | Gold | ||
| a | Poistenie zneužitia karty | 0,63 € | 0,63 € | |
| b | Cestovné poistenie osobné Classic | 1,40 € | - | |
| c | Cestovné poistenie rodinné Classic | 2,20 € | - | |
| d | Cestovné poistenie rodinné Classic / Gold | - | 2,70 € | |
e | Poistenie schopnosti splácať - Základné | 0,29% z aktuálnej výšky dlžnej sumy na konci zúčtovacieho obdobia | ||
| f | Poistenie schopnosti splácať - Komplexné | 0,49% z aktuálnej výšky dlžnej sumy na konci zúčtovacieho obdobia | ||
| Pri zaúčtovaní transakcií mimo VISA Eurozóny môže byť použitý kurz VISA, zahrňujúci poplatok za prevalutovaniedo výšky 2% z objemu transakcie (tzv. "bank crossborder fee"). | |||
| Do celkového mesačného objemu bezhotovostných transakcií kreditnou kartou sa počítajú všetky zúčtované transakcie v danom kalendárnom mesiaci. | |||
Polska - polski
Česká - česky
